HP Z8 G5 Workstation
Workstation dual-Xeon cho render & AI.
Lọc theo danh mục, hãng, form factor và ứng dụng. Mọi cấu hình đều có SLA 24/7 và dịch vụ on-site.
Workstation dual-Xeon cho render & AI.
Workstation single-CPU cho dev & thiết kế.
Desktop doanh nghiệp bảo mật cao.
Laptop doanh nghiệp 14" siêu nhẹ.
Máy chủ 2U Intel Xeon 6 cho ảo hoá & DB.
Máy chủ 1U mật độ cao cho HPC & scale-out.
4-socket 2U cho SAP HANA & in-memory DB.
Tower/rack cho chi nhánh & doanh nghiệp vừa.
Compute module composable cho Synergy 12000.
AI training 8× GPU H100/H200 cho LLM.
Block/NVMe disaggregated cho khối doanh nghiệp lớn.
2U Intel Xeon 6 cho ảo hoá & cơ sở dữ liệu.
1U mật độ cao cho HPC & telco.
2U single-socket AMD EPYC 9005 hiệu năng cao.
4-socket 2U cho SAP HANA & in-memory DB.
AI training 8× GPU H100/H200 cho LLM.
Tower 2-socket cho chi nhánh & SMB.
All-flash unified storage cho khối doanh nghiệp.
Workstation Xeon W cho CAD/CAE và AI dev.
Workstation tower giá tốt cho phòng thiết kế.
Desktop doanh nghiệp cho văn phòng.
Laptop doanh nghiệp 15" bền bỉ.
Máy chủ Power10 cho AIX, IBM i, Linux.
Mainframe z16 cho khối tài chính & chính phủ.
4U Power10 dual-socket cho AIX/IBM i/Linux, MMA on-chip AI.
Enterprise Power10 scale-up cho SAP HANA & OLTP.
All-flash NVMe cyber-resilient, ransomware detection AI.
Workstation Xeon W cho AI & 3D.
Máy chủ 2U cho ảo hoá doanh nghiệp.
2U Xeon 6 mới nhất, tối ưu Neptune direct liquid cooling.
3U AI 8× NVIDIA HGX H200 / H100 GPU.
HPC dense-node water-cooled cho AI training.
Switch leaf/spine cho data-center fabric.
Máy chủ rack 2U cho ảo hoá và AI inference.
Compute node thế hệ X-Series cho UCS X9508.
Switch access campus với StackWise & SD-Access.
Router WAN biên cho nhà cung cấp dịch vụ.
X-Series M8 Intel Xeon 6 cho UCS X9508 chassis.
2U AMD EPYC 9005 cho AI inference & ảo hoá.
Core/aggregation 400G cho campus & DC.
800G data-center fabric cho AI/ML cluster.
Video bar 4K dual-camera cho phòng lớn, Webex/Teams/Zoom.
All-in-one bar 4K cho phòng nhỏ/vừa, AI framing.
Bộ codec dual 27" cho phòng họp lớn, camera Quad + PTZ.
Endpoint để bàn 27" 4K cảm ứng cho hybrid work.
Máy chủ x86 hai socket cho hạ tầng cốt lõi.
Switch 25/100GbE cho fabric EVPN-VXLAN.
Lưu trữ all-flash hiệu năng cao.
Switch core modular cho campus & DC.
Switch DPU 800G tích hợp AMD Pensando cho DC zero-trust.
2U Intel Xeon Emerald Rapids cho ảo hoá & VDI.
All-flash active-active, SmartMatrix 8-controller.
Thiết kế và thi công trung tâm dữ liệu Tier III.
Tích hợp mạng doanh nghiệp end-to-end.
Triển khai chi nhánh và edge site toàn quốc.
Nền tảng AV-over-IP 4K/8K node-based cho phòng điều hành, NOC, quân sự.
Bộ xử lý videowall multi-view 4K quản lý qua Canvas software.
KVM-over-IP 4K60 tích hợp Pixelnet cho vận hành đa nguồn.
LED dán liền pixel-pitch 0.9/1.2 mm, hiệu chỉnh màu HDR.
LED cong/dán trần siêu mỏng cho lobby và broadcast set.
LCD 8K 98"/108" cho phòng họp cấp cao và command center.
LCD videowall 24/7 khe hở 0.44 mm, tự cân màu Sense X.
LED pitch 0.9–1.9 mm hot-swap phía trước cho phòng điều hành 24/7.
Trình chiếu không dây 4K, tương thích Teams/Zoom/Webex.
MicroLED module 146"–1000" tuỳ chỉnh, Tizen 8.0.
LED indoor pitch 1.5/1.9/2.5 mm, All-In-One package.
LCD videowall 55" khe 0.44 mm, 500 nit, 24/7 rated.
Bar 4K dual-camera cho phòng lớn, native Teams/Zoom/Google Meet.
All-in-one video bar 4K với DirectorAI cho phòng vừa.
Codec modular 4K, hỗ trợ dual-display cho phòng họp cấp cao.
All-in-one video bar cho phòng vừa/lớn, AI viewfinder.
Bar nhỏ gọn cho phòng huddle 4–6 người, RightSight 2.
Camera bàn AI ghi hình đồng đẳng cho người tại chỗ.
Bộ MTR-Windows dual-camera 4K cho phòng họp lớn.
Android video bar cho phòng vừa, camera phụ tuỳ chọn.
Camera 360° AI-framing cho phòng họp intelligent.
Đội Sales & Marketing bổ sung sản phẩm vào danh sách bên dưới. Mỗi mục sẽ tự động hiện trong bộ chọn.
| Tên model | Hãng | Danh mục | Form factor | Ứng dụng | SLA 24/7 |
|---|---|---|---|---|---|
| Oracle Server X9-2 ↗ | Oracle | Server | Rack 1U | Data Center | |
| HPE ProLiant DL380 Gen12 ↗ | HPE | Server | Rack 2U | Enterprise | |
| HPE ProLiant DL360 Gen12 ↗ | HPE | Server | Rack 1U | Data Center | |
| HPE ProLiant DL560 Gen11 ↗ | HPE | Server | Rack 2U | Data Center | |
| HPE ProLiant ML350 Gen11 ↗ | HPE | Server | Tower | Enterprise | |
| HPE Synergy 480 Gen11 ↗ | HPE | Server | Blade | Data Center | |
| HPE Cray XD670 ↗ | HPE | Server | Rack 4U | Data Center | |
| Dell PowerEdge R770 ↗ | Dell | Server | Rack 2U | Enterprise | |
| Dell PowerEdge R670 ↗ | Dell | Server | Rack 1U | Data Center | |
| Dell PowerEdge R7715 ↗ | Dell | Server | Rack 2U | Enterprise | |
| Dell PowerEdge R970 ↗ | Dell | Server | Rack 2U | Data Center | |
| Dell PowerEdge XE9680 ↗ | Dell | Server | Rack 4U | Data Center | |
| Dell PowerEdge T560 ↗ | Dell | Server | Tower | Enterprise | |
| NetApp AFF A-Series ↗ | NetApp | Storage | Appliance | Data Center | |
| Dell PowerStore 5200T ↗ | Dell | Storage | Rack 2U | Enterprise | |
| Cisco Nexus 9300 ↗ | Cisco | Networking | Rack 1U | Data Center | |
| Juniper QFX5120 ↗ | Juniper | Networking | Rack 1U | Carrier | |
| Aruba CX 8400 ↗ | Aruba | Networking | Rack 4U | Enterprise | |
| TF Data-Center Design & Build | Other | System Integration | N/A | Government | |
| TF Enterprise Network Integration | Other | System Integration | N/A | Enterprise | |
| TF Edge / Branch Rollout | Other | System Integration | N/A | Edge / Branch | |
| Cisco UCS C240 M7 ↗ | Cisco | Server | Rack 2U | Data Center | |
| Cisco UCS X210c M7 ↗ | Cisco | Server | Blade | Enterprise | |
| Cisco Catalyst 9300 ↗ | Cisco | Networking | Rack 1U | Enterprise | |
| Cisco ASR 1001-X ↗ | Cisco | Networking | Rack 1U | Carrier | |
| Dell Precision 7960 Tower ↗ | Dell | Workstation | Tower | Enterprise | |
| Dell Precision 3680 Tower ↗ | Dell | Workstation | Tower | Enterprise | |
| Dell OptiPlex 7020 ↗ | Dell | Desktop / PC | Tower | Enterprise | — |
| Dell Latitude 5550 ↗ | Dell | Laptop | N/A | Enterprise | — |
| HP Z8 G5 Workstation ↗ | HP | Workstation | Tower | Enterprise | |
| HP Z4 G5 Workstation ↗ | HP | Workstation | Tower | Enterprise | |
| HP EliteDesk 800 G9 ↗ | HP | Desktop / PC | Tower | Enterprise | — |
| HP EliteBook 840 G11 ↗ | HP | Laptop | N/A | Enterprise | — |
| IBM Power S1022 ↗ | IBM | Server | Rack 2U | Data Center | |
| IBM z16 Mainframe ↗ | IBM | Server | Rack 4U | Government | |
| Lenovo ThinkStation P7 ↗ | Lenovo | Workstation | Tower | Enterprise | |
| Lenovo ThinkSystem SR650 V3 ↗ | Lenovo | Server | Rack 2U | Enterprise | |
| Cisco UCS X210c M8 Compute Node ↗ | Cisco | Server | Blade | Data Center | |
| Cisco UCS C245 M8 Rack Server ↗ | Cisco | Server | Rack 2U | Data Center | |
| Cisco Catalyst 9500-X ↗ | Cisco | Networking | Rack 1U | Enterprise | |
| Cisco Nexus 9364E-SG2 ↗ | Cisco | Networking | Rack 2U | Data Center | |
| Lenovo ThinkSystem SR650 V4 ↗ | Lenovo | Server | Rack 2U | Enterprise | |
| Lenovo ThinkSystem SR675 V3 ↗ | Lenovo | Server | Rack 3U | Data Center | |
| Lenovo ThinkSystem SD650 V3 ↗ | Lenovo | Server | Blade | Data Center | |
| IBM Power S1024 ↗ | IBM | Server | Rack 4U | Enterprise | |
| IBM Power E1080 ↗ | IBM | Server | Rack 4U | Data Center | |
| IBM FlashSystem 7300 ↗ | IBM | Storage | Rack 2U | Enterprise | |
| Huawei FusionServer 2288H V7 ↗ | Huawei | Server | Rack 2U | Enterprise | |
| Huawei OceanStor Dorado 5000 V7 ↗ | Huawei | Storage | Appliance | Enterprise | |
| Aruba CX 10000 ↗ | Aruba | Networking | Rack 1U | Data Center | |
| HPE Alletra Storage MP B10000 ↗ | HPE | Storage | Appliance | Data Center | |
| Jupiter Pixelnet DX ↗ | Jupiter Systems | Videowall | Appliance | Control Room | |
| Jupiter Fusion Catalyst 4K ↗ | Jupiter Systems | Videowall | Rack 4U | Control Room | |
| Jupiter Zavus KVM-over-IP ↗ | Jupiter Systems | Videowall | Appliance | Control Room | |
| Planar TAA MX Series LED ↗ | Planar | Videowall | Display | Control Room | |
| Planar CarbonLight CLD Flex ↗ | Planar | Videowall | Display | Enterprise | |
| Planar UltraRes UR8 8K ↗ | Planar | Videowall | Display | Meeting Room | |
| Barco UniSee II ↗ | Barco | Videowall | Display | Control Room | |
| Barco TruePix TF-50 ↗ | Barco | Videowall | Display | Control Room | |
| Barco ClickShare CX-50 Gen2 ↗ | Barco | Videowall | Appliance | Meeting Room | |
| Samsung The Wall IAB ↗ | Samsung | Videowall | Display | Enterprise | |
| Samsung IF Series LED ↗ | Samsung | Videowall | Display | Control Room | |
| Samsung VH55R-R LCD 55" ↗ | Samsung | Videowall | Display | Enterprise | |
| Poly Studio X70 ↗ | Poly | Video Conference | Codec | Meeting Room | |
| Poly Studio X52 ↗ | Poly | Video Conference | Codec | Meeting Room | |
| Poly G7500 ↗ | Poly | Video Conference | Codec | Meeting Room | |
| Cisco Room Bar Pro ↗ | Cisco | Video Conference | Codec | Meeting Room | |
| Cisco Room Bar ↗ | Cisco | Video Conference | Codec | Meeting Room | |
| Cisco Room Kit EQX ↗ | Cisco | Video Conference | Codec | Meeting Room | |
| Cisco Desk Pro ↗ | Cisco | Video Conference | Display | Meeting Room | |
| Logitech Rally Bar ↗ | Logitech | Video Conference | Codec | Meeting Room | |
| Logitech Rally Bar Huddle ↗ | Logitech | Video Conference | Codec | Meeting Room | |
| Logitech Sight ↗ | Logitech | Video Conference | Appliance | Meeting Room | |
| Yealink MVC S90 for Teams ↗ | Yealink | Video Conference | Codec | Meeting Room | |
| Yealink MeetingBar A30 ↗ | Yealink | Video Conference | Codec | Meeting Room | |
| Yealink SmartVision 60 ↗ | Yealink | Video Conference | Codec | Meeting Room |

Máy chủ, mạng và cơ sở dữ liệu hyper-converged DataStax NoSQL/Vector — tham chiếu Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính.
Cung cấp và tích hợp hạ tầng CNTT hoàn chỉnh: máy chủ Oracle/Cisco/Dell, thiết bị mạng, lưu trữ, trung tâm dữ liệu và cơ sở dữ liệu hyper-converged DataStax cho khối Chính phủ & Doanh nghiệp — nền tảng dữ liệu cho ứng dụng AI, GenAI và Vector Search.

Nền tảng toà soạn hội tụ đa phương tiện tích hợp AI — Sao Khuê 2012 (4 sao), triển khai tại VTV và 30+ báo tỉnh/thành.

Mô phỏng kiến trúc, quân sự và công trình 3D tương tác — render thời gian thực, VR/AR, game engine.

Vân tay, khuôn mặt AI, mống mắt và chữ ký — nền tảng nhận dạng cho an ninh, xuất nhập cảnh và tài chính.





















